| CB 500 Four | |
|---|---|
| Hersteller: | Honda Motor Co., Ltd. |
| Verkaufsbezeichnung: | CB 500 Four |
| Produktionszeitraum: | 1971–1975 |
| Klasse: | Sport / Tourer |
| Motor: | Viertaktmotor, 4-Zylinder OHC, luftgekühlt |
| Bohrung (mm): | 56 |
| Hub (mm): | 50,6 |
| Verdichtung: | 9:1 |
| Hubraum (cm³): | 498 |
| Leistung (kW/PS): | 35,3 / 48 bei 9.000 U/min |
| Drehmoment (Nm): | 40,2 bei 7.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 |
| Kraftstoff: | Normal 91 ROZ |
| Kraftstoffverbrauch: | ca. 5,5 l/100 km |
| Getriebe: | 5-Gang |
| Antrieb: | Kette |
| Fahrwerk/Rahmen: | Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen
vorn Teleskopgabel, hinten Schwinge mit Federbeinen |
| Bremsen: | vorne 277-mm-Scheibenbremse-Einkolbenschwenksattel
hinten 180-mm-Trommelbremse |
| Radstand (mm): | 1.440 |
| Bereifung vorne: | 3.25-19 |
| Bereifung hinten: | 3.50-18 |
| Maße (L × B × H mm): | 2.145 x 730 x 1080 |
| Sitzhöhe (cm): | ca.80 |
| Leergewicht (kg): | 183 |
| Gewicht fahrbereit (kg): | 205 |
| Zuladung (kg): | ca.140 |
| Tankvolumen (Liter): | 14 incl. 4 Reserve |
| Vorgängermodell: | - |
| Nachfolgemodell: | CB 550 Four (K) |